Nama Produk | DimetilthioToluene Diamie / DMTDA |
Berat Setara | 107 |
Penampilan | Cairan kuning muda |
Bau | Sedikit Amin |
Titik didih | 353℃/667℉ (terurai) |
Kepadatan (g/cm3) | 1,21 g/cm3 pada 20℃/68℉ |
1,18 g/cm3 pada 60℃/140℉ | |
1,15 g/cm3 pada 100℃/212℉ | |
Viskositas, cPs | 690 pada 20℃/68℉ |
22 pada 60℃/140℉ | |
5 pada 100℃/212℉ | |
Tekanan Uap, mmHg | 0,6 mmHg pada 20℃/65℉ |
Nilai Amina | 536mg KOH/g |
Konten TDA (%) | ≤1,0% |
kelembaban | ≤0,1% |
Nama Produk: | Dimetil tiotoluena diamina (DMTDA) | ||
Tanggal produksi: | 2015.3.1 | ||
Kuantitas: | 5000KG | ||
Barang : | Standar | Hasil | |
Penampilan: | Cairan kental berwarna kuning muda | Cairan kental berwarna kuning muda | |
Konten Diamina:% | Sebuah metiltio | ≤4.00 | 3.25 |
Dimetilthiotoluenediamine | ≥95 | 95.3 | |
Berbasis belerang | ≤1.00 | 0,4 | |
Konten TDA: | ≤1.00 | 0,001 | |
Nilai Amina | 520-540 | 530 | |
Kelembapan:% | ≤0,10 | 0,0011 | |
Nilai Warna | 0-500 | 350 |
DMTDA adalah bahan pengikat silang pengawet elastomer poliuretan model baru, campuran 2,4- dan 2,6-DMTDA (proporsinya sekitar 77~80/17~20).Dibandingkan dengan MOCA pada umumnya, ini adalah cairan dengan viskositas lebih rendah pada suhu normal, memiliki fitur seperti pengoperasian suhu rendah dan dosis rendah, dll.
Sampel
Tersedia
Kemasan
25 kg/drum besi, 200kg/drum besi, atau sesuai kebutuhan Anda.
Penyimpanan
Warna produk secara bertahap akan menjadi lebih gelap jika disimpan terlalu lama atau terkena udara.